| 000 | 01367nas a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000063010 | ||
| 005 | 20200120224307.0 | ||
| 008 | 130521s2014 ck mr1p 0 0spa d | ||
| 022 | _a1900-5385. | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 245 | 0 | 0 |
_aConstrucción metálica : _bmateriales y sistemas. |
| 260 |
_aBogotá : _bLegis, _bConstrudata, _c2014. |
||
| 300 | _av. | ||
| 310 | _aIrregular | ||
| 500 | _aDescripción basada en el no.18 (2014) | ||
| 520 | 3 | _a"Conozca la normativa referente a los reforzamientos estructurales de edificaciones, así como las limitaciones que presenta cuando se trata de bienes patrimoniales. En esta edición se incluyen los detalles de proyectos como el Capitolio Nacional, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, la renovación de Matadero Municipal, un colegio en Japón, entre otros. Los beneficios de materiales como las fibras de acero y los polímeros reforzados con fibras de vidrio o carbono en este tipo de obras también hacen parte de este especial de reforzamiento estructural." | |
| 650 | 1 | 4 |
_aConstrucción metálica _xTecnología _vPublicaciones seriadas |
| 650 | 2 | 4 |
_aFibras de acero _xTecnología _vPublicaciones seriadas |
| 650 | 2 | 4 |
_aEstructuras _xMetálicas _vNormatividad _vPublicaciones seriadas |
| 650 | 2 | 4 |
_aTecnología _xDiseño _xInnovación _vPublicaciones seriadas |
| 650 | 2 | 4 |
_aPolímeros _xFibra de vidrio _vPublicaciones seriadas |
| 999 |
_c8848 _d8848 |
||