| 000 | 00667nam a2200217 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000055096 | ||
| 005 | 20200120222956.0 | ||
| 008 | 130531s1980 ck a gr 000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _a-spa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a519.5 _bT47 _221 |
| 100 | 1 | _aTirado, Carlos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aComo dominar la aritmética comercial en 90 días : _bcurso acelerado de oficina / _cCarlos Tirado, Gilda Calleja Medel. |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aBogotá : _bCírculo de Lectores, _c1980. |
||
| 300 | _a232 p. | ||
| 490 | 0 | _aAutoaprendizaje | |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadística matemática |
| 650 | 2 | 4 | _aMatemática financiera |
| 650 | 2 | 4 | _aMuestreo (Estadística) |
| 700 | 1 | _aCalleja Medel, Gilda | |
| 999 |
_c4662 _d4662 |
||