| 000 | 01159nam a2200349 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000040279 | ||
| 005 | 20200120222342.0 | ||
| 008 | 100806s2007 cau r 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789681867508 | ||
| 041 | 0 | _a#spa | |
| 043 | _an--mx--- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a516 _bV15 _221 |
| 100 | 1 | _aVanCleave, Janice | |
| 245 | 0 | 1 |
_aGeometría para niños y jovénes : _bActividades super divertidas para el aprendizaje de la geometría / _cJanice VanCleave; ilustracion: Laurel Aiello; traducción: Rodolfo Piña García. |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bLimusa Wiley, _c2007. |
||
| 300 |
_a233 p. : _bil. |
||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 501 | _aEj.1 de la Biblioteca Mosquera ISBN: 9789681867508, 1a. ed. de 2015. | ||
| 502 | _aTesis | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas : p. | ||
| 506 | 0 | _aGeneral | |
| 534 | _tGeometry for every kid: easy activities that make learning geometry fun | ||
| 650 | 1 | 7 | _aGeometría |
| 650 | 2 | 7 | _aMatemáticas |
| 650 | 2 | 7 | _aÁngulo |
| 650 | 2 | 7 | _aSuperficies |
| 650 | 2 | 7 | _aModelos geométricos |
| 700 | 1 |
_aAiello, Laurel _eil. |
|
| 700 | 1 |
_aPiña García, Rodolfo _etr. |
|
| 999 |
_c2444 _d2444 |
||