| 000 | 01975nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20231211173236.0 | ||
| 008 | 221122s2022 ck a br 000 fdspa d | ||
| 020 | _a9789581404025 | ||
| 040 | _cCO-MqBPB | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a577.22 _bS13c |
| 100 | 1 |
_aScharmacher-Schreiber, Kristina _d1949- _eautora _9222932 |
|
| 245 | 1 | 1 |
_a¿Cuánto calor es 1 grado más?; _b¿Qué pasa con el cambio climático? / _cKristina Scharmacher-Schreiber |
| 246 | 3 | 2 |
_a¿Cuánto calor es un grado más? _b¿Qué pasa con el cambio climático? |
| 250 | _aEdición especial | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá, Colombia; _bPlaza & Janés Editores de Colombia, _c2022 |
|
| 300 |
_a93 páginas; _bilustraciones a color, _c23 cm |
||
| 490 | 0 | _aPlan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi Cuento / Ministerio de Cultura | |
| 490 | 0 | _aEcologuez | |
| 500 | _a¿1 grado más marca, en realidad, la diferencia? Apenas si lo notamos en el tiempo. Pero en el clima, un pequeño calentamiento sí que tiene un gran impacto. Aquí te enteras de qué es el clima y lo que sucede si cambia: ¿Por qué en la Tierra hay zonas climáticas diferentes? ¿Cómo funcionan los gases de efecto invernadero? ¿Cómo se sabe cómo era el clima antes? Y sobre todo: ¿Por qué ahora cada vez hace más calor y qué podemos hacer en contra? | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 521 | _aRecomendado para un público mayor de 6 años | ||
| 534 | _tWie viel wärmer ist 1 Grad? Was beim klimawandel passiert | ||
| 545 | _aIncluye datos biográficos de la autora e ilustradora al inicio del texto | ||
| 650 | 1 | 7 |
_aCambios climáticos _xLiteratura infantil _2LEMB _9222904 |
| 650 | 1 | 7 |
_aTemperatura de la tierra _xLiteratura infantil _2LEMB _9222905 |
| 650 | 1 | 7 |
_aConservación de los recursos naturales _xLiteratura infantil _2LEMB _9165171 |
| 700 | 1 |
_aMarian, Stephanie _eilustradora _9222933 |
|
| 700 | 1 |
_aRodríguez López, L. _etraductor _916183 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c15315 _d15315 |
||