| 000 | 00891cam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42595 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220406111259.0 | ||
| 008 | 000407s1999 ck d r 00110 spa d | ||
| 015 | _ack-1999-xxxx | ||
| 020 | _a9789586160117 | ||
| 035 | _aAGX6206 IE | ||
| 040 |
_aie _cie |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a658.1513 _bO77a |
| 100 | 1 | _aOrt�z Anaya, H�ctor. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis financiero aplicado con ajustes por inflación / _cHéctor Ortíz Anaya. |
| 250 | _a10. ed. | ||
| 260 |
_aBogotá : _bUniversidad Externado de Colombia, _c1999. |
||
| 300 |
_a729 p. ; : _btabls. ; _c24 cm. |
||
| 500 | _aIncluye Discket. | ||
| 504 | _aBibliografía al final de cada capítulo. | ||
| 650 | 6 | _aAn�lisis financiero. | |
| 650 | _aAjustes integrales por inflaci�n. | ||
| 650 | 6 | _aInflaci�n y contabilidad. | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 949 |
_ac _bn |
||
| 999 |
_c14112 _d14112 |
||