| 000 | 01258nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1082209 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20201203140131.0 | ||
| 008 | 930928s2006 ck gr 00010dspa d | ||
| 015 | _ack-2006-xxxx | ||
| 020 | _a9589781160 | ||
| 040 |
_aCO-BoBLA _bspa _cCO-BoBLA |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _as-ck--- | ||
| 045 | _ax4x4 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a301.35 _bS45e |
| 100 | 1 |
_aSilva, Ren�n, _d1951- |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aSociedades campesinas, transición social y cambio cultural en Colombia : _bla Encuesta Folclórica Nacional de 1942 : aproximaciones analíticas y emp�ricas / _cRenán Silva. |
| 260 | 3 |
_aMedell�n : _bLa Carreta Editores, _c2006. |
|
| 300 |
_a257 p. ; _c24 cm. |
||
| 440 | 3 | _aLa carreta hist�rica | |
| 504 | _aIncluye notas bibliogr�ficas al pie del texto. | ||
| 505 | 0 | 0 | _aLa encuesta folcl�rica de 1942 : perspectivas de historia pol�tica y cultural ; Sociedades campesinas y transici�n social en Colombia hacia 1940 : una lectura no folcl�rica de la encuesta folcl�rica nacional de 1942. |
| 650 | 1 | 6 |
_aCampesinos _x Aspectos sociales _z Colombia _y 1942. |
| 651 |
_aColombia _x Historia social. |
||
| 740 | 0 | 2 | _aEncuesta Folcl�rica Nacional de 1942. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 949 |
_ac _bc |
||
| 999 |
_c12701 _d12701 |
||