000 | 01974nam a2200289 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000087386 | ||
005 | 20200120224951.0 | ||
008 | 110502s2018 ck ao gr|||| 000 | spa d | ||
020 | _a9789585667204 | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _as-ck--- | ||
082 | 0 | 4 |
_a910.91693 _bO51s _221 |
100 | 1 | _aPeters, Marilee | |
245 | 1 | 3 |
_a10 ríos que transformaron el mundo / _cMarilee Peters ; ilustraciones de Kim Rosen ; traducción del inglés de Julio Hermoso. |
246 | _aDiez ríos que transformaron el mundo | ||
260 |
_aBogotá : _bPenguin Random House;, _c2018. |
||
300 |
_a269 páginas : _bilustraciones en color. |
||
490 | 0 | _aPlan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi Cuento / Ministerio de Cultura | |
500 | _aIncluye índice | ||
520 | 3 | _a"Diez historias sorprendentes acompañadas de ilustraciones originales y coloridas fotografías que te harán viajar por los ríos más importantes del mundo Los ríos son capaces de encumbrar o arruinar civilizaciones enteras, dividir culturas o unirlas, y proporcionan pistas decisivas sobre el origen del ser humano. Sumérgete en la apasionante historia de Egipto a través del Nilo, conoce a los príncipes bandoleros del RIN, asómbrate con la rica diversidad del Amazonas o con las sagradas aguas del Ganges. Descubre qué secreto se esconde en el fondo del río Awash, cómo el Zambeze cambió África para siempre o por qué casi cualquier canción de éxito se remonta al Misisipi. Averigua el papel crucial del Támesis, el Yanisé y el Tigris y el Éufrates en la historia de la humanidad.Diez historias sorprendentes acompañadas de ilustraciones originales y coloridas fotografías que te harán viajar por los ríos más importantes del mundo" | |
534 | _aTítulo original: 10 rivers that shaped the world | ||
650 | 1 | 4 |
_aRíos _xHistoria y critica |
650 | 2 | 4 |
_aRíos _xHistoria |
650 | 2 | 4 |
_aRíos _xDescripción |
700 | 1 |
_aHermoso, Julio, _etraductor. |
|
700 | 1 |
_aRosen, Kim, _eilustrador. |
|
999 |
_c11968 _d11968 |