| 000 | 00921nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000082154 | ||
| 005 | 20200120224703.0 | ||
| 008 | 161130s2015 sp ao||gr|||| 001 ||spa d | ||
| 020 | _a9788427721067 (papel) | ||
| 020 | _a9788427721128(ebook) | ||
| 041 | 0 | _a-¿spa | |
| 043 | _ae-sp--- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a510 _bA57 _221 |
| 100 | 1 | _aAlsina, Ángel. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas intuitivas e informales de 0 a 3 años : _belementos para empezar bien / _cÁngel Alsina. |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aMadrid : _bNarcea ediciones, _c2015. |
||
| 300 |
_a123 páginas. : _bFotografías e ilustraciones a color. |
||
| 490 | 0 | _aPrimeros años | |
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas : p.121-123 | ||
| 630 | 1 | 7 | _aibros ilustrados para niños |
| 650 | 2 | 7 |
_aMatemáticas _xEnseñanza _2LEMB |
| 650 | 2 | 7 |
_aMatemáticas recreativas _2LEMB |
| 650 | 2 | 7 |
_aPsicología educativa _xMatemáticas _2LEMB |
| 999 |
_c10561 _d10561 |
||